The Wilshire TUCS median return for public pensions for three years is 11.5%.
As is typical, my home state of North Carolina can be found 4th from last in the table.
| Rank | State | 3-yr Return |
| 1 | MN | 13.0% |
| 2 | MS | 12.7% |
| 3 | IL | 12.6% |
| 4 | AZ | 12.6% |
| 5 | NH | 12.4% |
| 6 | KS | 12.2% |
| 7 | MT | 12.1% |
| 8 | DE | 12.1% |
| 9 | NE | 12.0% |
| 10 | GA | 12.0% |
| 11 | NY | 11.9% |
| 12 | LA | 11.9% |
| 13 | MI | 11.9% |
| 14 | OR | 11.9% |
| 15 | MO | 11.8% |
| 16 | NV | 11.8% |
| 17 | CO | 11.7% |
| 18 | TN | 11.6% |
| 19 | FL | 11.5% |
| 20 | TX | 11.4% |
| 21 | NM | 11.4% |
| 22 | WA | 11.3% |
| 23 | ND | 11.3% |
| 24 | MA | 11.3% |
| 25 | CA | 11.3% |
| 26 | IA | 11.1% |
| 27 | ME | 11.0% |
| 28 | RI | 10.6% |
| 29 | NJ | 10.6% |
| 30 | VA | 10.5% |
| 31 | VT | 10.5% |
| 32 | PA | 10.4% |
| 33 | ID | 10.2% |
| 34 | AK | 10.2% |
| 35 | MD | 10.0% |
| 36 | NC | 9.9% |
| 37 | KY | 9.8% |
| 38 | SC | 9.3% |
| 39 | IN | 8.4% |
No comments:
Post a Comment